Plât dur corten ASTM A588yn fath o ddur sy'n gwrthsefyll tywydd, sy'n perthyn i'r teulu dur adeileddol uchel-cryf isel-aloi (HSLA).
Mae'r deunydd hwn yn cynnig perfformiad rhagorol mewn weldio, rhybedio, ac adeiladu wedi'i folltio, gan ei wneud yn cael ei ddefnyddio'n helaeth mewn prosiectau strwythurol fel pontydd wedi'u weldio a fframweithiau pensaernïol lle mae angen llai o bwysau a gwydnwch gwell.

Pan fydd yn agored i amodau awyr agored, mae dur ASTM A588 yn ffurfio patina amddiffynnol, gan ganiatáu iddo gael ei ddefnyddio mewn llawer o gymwysiadau heb fod angen paent.
Mae manyleb ASTM A588 yn cynnwys pedair gradd: A588 Gradd A, Gradd B, Gradd C, a Gradd K.
Cyfansoddiad Cemegol Dur Hindreulio ASTM A588
| Elfen | Gradd A | Gradd B | Gradd C | Gradd K |
|---|---|---|---|---|
| C | Llai na neu'n hafal i 0.19 | Llai na neu'n hafal i 0.20 | Llai na neu'n hafal i 0.15 | Llai na neu'n hafal i 0.17 |
| Mn | 0.80–1.25 | 0.75–1.35 | 0.80–1.35 | 0.50–1.20 |
| P | Llai na neu'n hafal i 0.04 | Llai na neu'n hafal i 0.04 | Llai na neu'n hafal i 0.04 | Llai na neu'n hafal i 0.04 |
| S | Llai na neu'n hafal i 0.05 | Llai na neu'n hafal i 0.05 | Llai na neu'n hafal i 0.05 | Llai na neu'n hafal i 0.05 |
| Si | 0.30–0.65 | 0.15–0.50 | 0.15–0.40 | 0.25–0.50 |
| Ni | Llai na neu'n hafal i 0.40 | Llai na neu'n hafal i 0.50 | 0.25–0.50 | Llai na neu'n hafal i 0.40 |
| Cr | 0.40–0.65 | 0.40–0.70 | 0.30–0.50 | 0.40–0.70 |
| Mo | – | – | – | Llai na neu'n hafal i 0.10 |
| Cu | 0.25–0.40 | 0.20–0.40 | 0.20–0.50 | 0.30–0.50 |
| V | 0.02–0.10 | 0.01–0.10 | 0.01–0.10 | – |
| Nb | – | – | – | 0.005–0.50 |
Priodweddau Mecanyddol Plât Dur Corten ASTM A588
| Trwch | Cryfder Tynnol (min MPa) | Cryfder Cnwd (min MPa) | Elongation (min %) |
|---|---|---|---|
| <100 mm | 485 | 345 | 21 |
| 100–125 mm | 460 | 315 | 21 |
| > 125-200 mm | 435 | 290 | 21 |








